СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ
Наименование кабинета | Количество |
---|---|
Кабинет начальных классов | 4 |
Кабинет русского языка и (или) литературы | 1 |
Кабинет математики | 1 |
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКАХ
Фонд учебников 238
Фонд учебно-методическийе издания – 39
Фонд художественной литературы 2216
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА
Спортивный зал – 101.5 кв.м.
- Футбольное поле размером 26х13 м с двумя воротами, баскетболльными кольцами
СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Фонд учебников 238
Фонд учебно-методическийе издания – 39
Фонд художественной литературы 2216
Технические средства обучения | Количество |
---|---|
Компьютеры (настольные и ноутбуки): всего | 33 |
в т.ч. используемые в учебном процессе (начальная школа) | 21 |
используемые в административных целях | 11 |
Принтеры | 20 |
Интерактивные доски | 10 |
Планшетные компьютеры | 10 |
Музыкальное оборудование в актовом зале: | |
колонки | 6 |
Цифровое фортепиано | 1 |
Проекционный экран | 1 |
Проектор | 1 |
синтезатор | 1 |
Микрофон | 2 |
Проигрыватель | 1 |
Музыкальные инструменты, в том числе: | погремушки, деревянные ложки, деревянные бубенцы, бубенцы, флейты, кастаньеты, треугольники, цимбалы, колотушки, барабаны, губные гармошки. |
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ
Поставщик питания | ООО Комбинат питания "Хлебосол" |
Категория пищеблока | |
Кратность питания | Трехразовое (завтрак, обед, полдник). |
Охват питанием учащихся | 55 % (По желанию) |
Охват питанием работников | По желанию |
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Наличие медпункта (да/нет) | да |
Количество помещений | 1 |
Наличие медработников | 1 (медсестра) |
Наличие аптечек первой помощи: всего: | 12 |
Оказание первой помощи (да/нет) | да |
Оказание любых видов медицинской помощи (да/нет) | Нет (только в лицензируемых медицинских учреждениях) |
Вакцинация учащихся | В поликлиниках по месту жительства либо других профильных медицинских организациях |
Диспансеризация учащихся | В поликлиниках по месту жительства либо в других медицинских организациях, |
Периодический медосмотр работников | 100 % |
СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ
Скорость подключения к Интернет в локальной сети школы | 100 Мб/с |
Количество проводных точек | |
Скорость беспроводного интернета | 100 Мб/с |
Количество беспроводных точек доступа | 24 |
Локальная сеть между структурными подразделениями | Имеется |
Телефония | Мини АТС |
Количество точек подсоединения | 24 |
Громкая говорящая связь (оповещение ГОЧС) | имеется |
Спутниковое телевидение | нет |
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/